Voorjaarscompetitie 2015 dinsdagmiddaggroep
                 
  Naam aant gesp hoogste  2e score 3e score 4e score totaal score gewonnen
1 Abel van Dam 6 12 10 10 6 38 4
2 Jaap Postema 5 9 9 9 8 35 4
3 Freek Franken 5 11 10 6 5 32 4
4 Mien Carabain 6 11 9 8 3 31 4
5 Annie Franken 6 10 7 6 6 29 4
6 Dick Askes 6 12 8 4 3 27 4
7 Riemer Haagsma 5 11 5 5 5 26 4
8 Roely Vos 5 9 8 6 2 25 4
9 Anton Carabain 5 8 6 6 5 25 4
10 Harm Luitjes 6 7 5 5 5 22 4
11 Sineke van Dam 6 4 3 2 1 10 4
11 Aly Heij 5 4 3 2 1 10 4
13 Greet Philips  6 13 9 6 -6 22 3
14 Hennie Luitjes 6 9 7 6 -2 20 3
15 Nico Heij 5 11 8 3 -3 19 3
16 Jaap Vegter 4 10 7 3 -3 17 3
17 Wiepie Gerding 4 13 10 2 -10 15 3
18 Geertje Postema 5 8 6 6 -6 14 3
19 Ger van Egmond 5 7 6 4 -3 14 3
20 Jos Janssen 6 10 5 3 -5 13 3
21 Lies de Wit 6 8 5 3 -3 13 3
22 Erna Leijdsman 4 12 7 3 -10 12 3
23 Henk van der Veen  6 7 3 3 -1 12 3
24 Piet Mellies 4 5 4 2 -2 9 3
25 Dinie Lu-is 5 3 3 2 -3 5 3
26 Gerrit Buwalda 6 2 1 1 -3 1 3
27 Diny Janssen 6 10 8 -3 -3 12 2
28 Ankie Jongert 4 10 8 -2 -6 10 2
29 Tera Jager 5 9 5 -3 -5 6 2
30 Mientje Mellies 4 6 3 -1 -2 6 2
31 Henk Steenbergen 5 12 5 -3 -10 4 2
32 Jan Lammers 4 10 6 -4 -8 4 2
33 Johan de Wit 6 6 3 -2 -3 4 2
34 Heero Vondeling 4 8 6 -6 -7 1 2
35 Onno Hoekzema 6 8 3 -4 -9 -2 2
36 Henk Knol 6 4 3 -2 -8 -3 2
37 Rie Uineken 4 8 3 -3 -12 -4 2
38 Chiel Bos 4 5 3 -4 -8 -4 2
39 Albert Uineken 4 9 3 -9 -9 -6 2
40 Jaap Huizinga 5 5 2 -5 -8 -6 2
41 Gerrit de Groot 5 4 3 -5 -8 -6 2
42 Herman Molenhuis 6 9 -3 -3 -4 -1 1
43 Harry Vreriks 6 8 -2 -3 -4 -1 1
44 Eddy Liebert 5 9 -1 -5 -7 -4 1
45 Rob de Boer 6 4 -2 -3 -3 -4 1
46 Marietje Knol 5 5 -2 -4 -5 -6 1
47 Annie Leever 5 5 -3 -3 -6 -7 1
48 Els Lootsma 5 10 -5 -8 -9 -12 1
49 Geesje Dammer 4 3 -2 -4 -9 -12 1
50 Ben Slotema 4 2 -4 -4 -6 -12 1
51 Margriet Oosterhuis 4 5 -2 -7 -9 -13 1
52 Heero Dammer 4 3 -3 -5 -8 -13 1
53 Annie Knorren 5 1 -3 -5 -6 -13 1
54 Fokko Tamminga 5 4 -1 -8 -9 -14 1
55 Lammy Wesseling 4 -4 -5 -6 -10 -25 0
56 Lammie Diets 3 0 0 0 0 0 0
57 Theo van der Meer 3 0 0 0 0 0 0
58 Sien Moddejongen 3 0 0 0 0 0 0
59 Henk Muggen 3 0 0 0 0 0 0
60 Bertha Smit 3 0 0 0 0 0 0
61 Gien Smit 3 0 0 0 0 0 0
62 Martha Takens 3 0 0 0 0 0 0
63 Willem Vos 3 0 0 0 0 0 0
64 Wicher Dijkstra 2 0 0 0 0 0 0
65 Klaas Niejenhuis 2 0 0 0 0 0 0
66 Jan Pot 2 0 0 0 0 0 0
67 Tiny Vondeling 2 0 0 0 0 0 0
68 Rikus Zeewuster 2 0 0 0 0 0 0
69 Itty Boer 1 0 0 0 0 0 0
70 Bert Jansma 1 0 0 0 0 0 0
71 Diny Kolk 1 0 0 0 0 0 0
72 Jenny Melchior 1 0 0 0 0 0 0
73 Eppo Schothorst 1 0 0 0 0 0 0
74 Fred Thie 1 0 0 0 0 0 0
75 Marchien de Wit 1 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal spelers: 75
Waarvan aantal spelers min 4x: 55