Najaarscompetitie 2017
  Naam aant gesp hoogste score 2e score 3e score 4e score totaal score gewonnen
1 Dick Askes 6 12 10 9 7 38 4
2 Jaap Postema 5 10 10 10 7 37 4
3 Wil Neef 6 12 12 11 1 36 4
4 Nico Heij 5 11 11 10 4 36 4
5 Jelle Hoekzema 6 12 7 7 7 33 4
6 Gerrit de Groot 6 12 9 5 5 31 4
7 Ben Slotema 6 13 8 6 3 30 4
8 Heero Dammer 6 12 6 6 5 29 4
9 Lea de Vries 6 12 8 4 4 28 4
10 Marco Willemsen 6 11 9 4 1 25 4
11 Anton Carabain 6 11 6 4 2 23 4
12 Jaap Huizinga 6 11 5 5 2 23 4
13 Rikus Zeewuster 6 11 6 2 2 21 4
14 Jan Dammer 5 7 5 2 1 15 4
15 Geesje Dammer 6 5 1 1 1 8 4
16 Aly Heij 6 13 10 3 -1 25 3
17 Johan de Wit 6 12 11 9 -7 25 3
18 Abel van Dam 5 11 7 7 -1 24 3
19 Bé Neef 5 11 9 4 -1 23 3
20 Rieks Boxma 5 13 8 4 -3 22 3
21 Herman Wassink 5 12 8 3 -1 22 3
22 Truida Boxma 6 8 7 6 -1 20 3
23 Lies de Wit 6 11 6 4 -3 18 3
24 Sien Moddejongen 4 10 5 5 -2 18 3
25 Wiepie Gerding 6 10 8 1 -2 17 3
26 Hennie Luitjes 6 7 6 5 -4 14 3
27 Henk Knol 5 8 5 2 -2 13 3
28 Marietje Knol 5 7 6 3 -4 12 3
29 Hannie Hoogeveen 5 11 1 1 -2 11 3
30 Jenny Melchior 4 6 6 5 -6 11 3
31 Annie Franken 5 5 4 1 -1 9 3
32 Eppo Schothorst 4 9 6 6 -13 8 3
33 Rob de Visser 6 5 2 2 -3 6 3
34 Nel Doek 5 4 2 1 -2 5 3
35 Jos Janssen 6 8 4 1 -10 3 3
36 Berend Dollenkamp 6 12 11 -1 -2 20 2
37 Fokko Tamminga 5 12 6 -4 -4 10 2
38 Geertje Postema 5 13 7 -5 -6 9 2
39 Annie Leever 5 10 5 -1 -5 9 2
40 Jaap Vegter 6 8 4 -2 -3 7 2
41 Els Lootsma 6 9 4 -1 -6 6 2
42 Roely Vos 4 11 7 -4 -12 2 2
43 Cees van der Scheer 5 8 2 -5 -6 -1 2
44 Onno Hoekzema 5 6 2 -4 -5 -1 2
45 Johan Jansen 4 2 1 -1 -3 -1 2
46 Herman Molenhuis 5 7 4 -5 -8 -2 2
47 Willem Vos 4 6 2 -5 -5 -2 2
48 Henk van der Veen  6 4 3 -4 -5 -2 2
49 Gerrit Buwalda 5 7 1 -5 -6 -3 2
50 Adri Takens 4 5 2 -3 -7 -3 2
51 Bertha Smit 5 4 2 -4 -7 -5 2
52 Heiner Bartels 6 6 2 -4 -10 -6 2
53 Albert Uineken 4 2 1 -5 -5 -7 2
54 Dinie Lu-is 6 6 5 -9 -10 -8 2
55 Greet Philips  6 12 -1 -4 -6 1 1
56 Mien Carabain 6 7 -1 -2 -4 0 1
57 Rob de Boer 6 5 -2 -4 -5 -6 1
58 Ineke van Delden 5 4 -2 -5 -7 -10 1
59 Ina Rijkens  4 9 -6 -6 -8 -11 1
60 Chiel Bos  6 5 -1 -5 -10 -11 1
61 Harry Vreriks 4 3 -3 -7 -13 -20 1
62 Yessica Vermeer 4 8 -4 -12 -13 -21 1
63 Diny Janssen 4 6 -8 -9 -13 -24 1
64 Lammy Wesseling 4 -1 -2 -5 -6 -14 0
65 Albert Jan Oosterhof 4 -2 -3 -5 -6 -16 0
66 Harm Luitjes 6 -1 -5 -5 -7 -18 0
67 Rie Uineken 4 -5 -7 -8 -9 -29 0
Totaal aantal spelers: 88
Waarvan aantal spelers min 4x: 67