2018 | 30-8-2018 | Stand zomercompetitie | GEGEVENS VAN ALLE GESPEELDE PARTIJEN | TELLING BESTE 12 | ||||||||||||||||||||
Nr | Naam | Gesp. | Gew. | saldo | voor | tegen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | winst | saldo |
1 | Anton Carabain | 16 | 12 | 50 | 73 | -23 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -9 | -10 | 12 | 73 |
2 | Dick Askes | 14 | 11 | 49 | 76 | -27 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | -8 | -9 | -10 | 11 | 68 | ||
3 | Egbert Westerdijk | 14 | 10 | 55 | 81 | -26 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | -4 | -4 | -7 | -11 | 10 | 73 | ||
4 | Rikus Zeewuster | 12 | 9 | 50 | 63 | -13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | -2 | -4 | -7 | 9 | 50 | ||||
5 | Rene Boer Rookhuizen | 14 | 9 | 19 | 58 | -39 | 13 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 | 9 | 36 | ||
6 | Kees Prins | 16 | 9 | -1 | 44 | -45 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -3 | -4 | -6 | -9 | -10 | -12 | 9 | 36 |
7 | Jan Dammer | 14 | 8 | 22 | 52 | -30 | 12 | 11 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | -2 | -2 | -3 | -7 | -8 | -8 | 8 | 38 | ||
8 | Heero Dammer | 12 | 8 | 30 | 52 | -22 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | -1 | -5 | -6 | -10 | 8 | 30 | ||||
9 | Marchien de Wit | 10 | 7 | 39 | 53 | -14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | -4 | -5 | -5 | 7 | 39 | ||||||
10 | Theo Linders | 9 | 7 | 38 | 44 | -6 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | -3 | -3 | 7 | 39 | |||||||
11 | Henk Muggen | 11 | 7 | 30 | 52 | -22 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | -3 | -5 | -6 | -8 | 7 | 30 | |||||
12 | Annie Franken | 12 | 7 | 25 | 48 | -23 | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | -2 | -3 | -4 | -7 | -7 | 7 | 25 | ||||
13 | Ankie Jongert | 10 | 7 | 17 | 44 | -27 | 13 | 11 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | -5 | -10 | -12 | 7 | 17 | ||||||
14 | Roely Vos | 12 | 7 | 10 | 40 | -30 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | -2 | -3 | -7 | -8 | -10 | 7 | 10 | ||||
15 | Wim de Wit | 12 | 7 | 8 | 33 | -25 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -13 | 7 | 8 | ||||
16 | Geesje Dammer | 14 | 7 | -18 | 37 | -55 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | -2 | -6 | -6 | -9 | -9 | -11 | -12 | 7 | 5 | ||
17 | Hielke de Wit | 10 | 6 | 41 | 54 | -13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | 6 | -1 | -4 | -4 | -4 | 6 | 41 | ||||||
18 | Jelle Hoekzema | 14 | 6 | -1 | 47 | -48 | 12 | 10 | 9 | 9 | 5 | 2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -11 | -13 | -13 | 6 | 25 | ||
19 | Riemer Haagsma | 8 | 6 | 24 | 36 | -12 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | -5 | -7 | 6 | 24 | ||||||||
20 | Egbert Muggen | 12 | 6 | 17 | 55 | -38 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | -3 | -4 | -4 | -8 | -9 | -10 | 6 | 17 | ||||
21 | Johan de Wit | 16 | 6 | -34 | 24 | -58 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -8 | -8 | -9 | -12 | 6 | 3 |
22 | Gert Elsinga | 9 | 6 | 1 | 28 | -27 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | -4 | -11 | -12 | 6 | 1 | |||||||
23 | Henk Koning | 14 | 6 | -27 | 38 | -65 | 10 | 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | -4 | -4 | -6 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | 6 | -4 | ||
24 | Bertha Smit | 14 | 6 | -24 | 29 | -53 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | -2 | -3 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | 6 | -5 | ||
25 | Marco Willemsen | 10 | 6 | -8 | 34 | -42 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | -8 | -9 | -12 | -13 | 6 | -8 | ||||||
26 | Willem Vos | 12 | 6 | -12 | 27 | -39 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -3 | -6 | -8 | -9 | -12 | 6 | -12 | ||||
27 | Jasper Waldus | 12 | 6 | -15 | 32 | -47 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | -2 | -5 | -8 | -8 | -11 | -13 | 6 | -15 | ||||
28 | Klaas Niejenhuis | 8 | 5 | 27 | 33 | -6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | -1 | -2 | -3 | 5 | 27 | ||||||||
29 | Vincent de Wit | 8 | 5 | 24 | 40 | -16 | 13 | 9 | 7 | 6 | 5 | -4 | -5 | -7 | 5 | 24 | ||||||||
30 | Miep Prins | 8 | 5 | 23 | 37 | -14 | 12 | 12 | 7 | 5 | 1 | -2 | -5 | -7 | 5 | 24 | ||||||||
31 | Henk Knol | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | -5 | 5 | 19 | ||||||||||
32 | Christien Westerdijk | 13 | 5 | -15 | 38 | -53 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -9 | -11 | -13 | 5 | -2 | |||
33 | Adri Takens | 10 | 5 | -17 | 26 | -43 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | -6 | -8 | -9 | -9 | -11 | 5 | -17 | ||||||
34 | Joop Kreeft | 12 | 5 | -23 | 25 | -48 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | -2 | -4 | -7 | -7 | -8 | -10 | -10 | 5 | -23 | ||||
35 | Jannie Muggen | 12 | 5 | -31 | 20 | -51 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | -2 | -6 | -7 | -7 | -7 | -10 | -12 | 5 | -31 | ||||
36 | Gert Niejenhuis | 7 | 4 | 11 | 29 | -18 | 12 | 7 | 7 | 3 | -3 | -5 | -10 | 4 | 11 | |||||||||
37 | Ginie van der Veen | 8 | 4 | 2 | 29 | -27 | 12 | 7 | 5 | 5 | -4 | -5 | -7 | -11 | 4 | 2 | ||||||||
38 | Marinus Philips | 8 | 4 | 1 | 27 | -26 | 10 | 7 | 7 | 3 | -2 | -5 | -7 | -12 | 4 | 1 | ||||||||
39 | Greet Philips | 10 | 4 | -4 | 28 | -32 | 9 | 9 | 8 | 2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -8 | -9 | 4 | -4 | ||||||
40 | Jos Janssen | 10 | 4 | -5 | 33 | -38 | 11 | 9 | 7 | 6 | -2 | -4 | -6 | -8 | -9 | -9 | 4 | -5 | ||||||
41 | Lies de Wit | 14 | 4 | -35 | 25 | -60 | 9 | 9 | 4 | 3 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -11 | -12 | 4 | -12 | ||
42 | Mien Carabain | 14 | 4 | -44 | 23 | -67 | 10 | 7 | 3 | 3 | -1 | -1 | -6 | -6 | -6 | -8 | -8 | -9 | -10 | -12 | 4 | -22 | ||
43 | Erik Heddema | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 22 | |||||||||||||
44 | Marietje Knol | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 2 | 1 | -3 | 3 | 7 | ||||||||||||
45 | Piet Mellies | 6 | 3 | 2 | 25 | -23 | 11 | 10 | 4 | -4 | -7 | -12 | 3 | 2 | ||||||||||
46 | Janneke de Wit | 8 | 3 | -19 | 18 | -37 | 8 | 6 | 4 | -3 | -6 | -7 | -9 | -12 | 3 | -19 | ||||||||
47 | Jan Pot | 16 | 3 | -67 | 23 | -90 | 9 | 8 | 6 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -10 | -13 | -13 | 3 | -23 |
48 | Dirk Dallinga | 14 | 3 | -45 | 27 | -72 | 12 | 11 | 4 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | 3 | -24 | ||
49 | Lea de Vries | 12 | 3 | -29 | 18 | -47 | 8 | 7 | 3 | -1 | -3 | -3 | -5 | -5 | -7 | -7 | -8 | -8 | 3 | -29 | ||||
50 | Herman Molenhuis | 10 | 2 | -34 | 12 | -46 | 10 | 2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -7 | -9 | -9 | -10 | 2 | -34 | ||||||
51 | Rick Jongert | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||
52 | Michael Lie Ten | 2 | 1 | -4 | 8 | -12 | 8 | -12 | 1 | -4 | ||||||||||||||
53 | Marja de Munnik | 4 | 1 | -14 | 3 | -17 | 3 | -2 | -3 | -12 | 1 | -14 | ||||||||||||
54 | Diny Janssen | 4 | 1 | -26 | 3 | -29 | 3 | -7 | -10 | -12 | 1 | -26 | ||||||||||||
55 | Jan Kiers | 6 | 1 | -28 | 3 | -31 | 3 | -4 | -4 | -5 | -9 | -9 | 1 | -28 | ||||||||||
56 | Ann Naaijer | 2 | 0 | -5 | 0 | -5 | -2 | -3 | 0 | -5 | ||||||||||||||
57 | Irma Lie Ten | 2 | 0 | -16 | 0 | -16 | -4 | -12 | 0 | -16 | ||||||||||||||
58 | Arda Leinweber | 4 | 0 | -22 | 0 | -22 | -3 | -3 | -6 | -10 | 0 | -22 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 |