2020 | 22-8-2020 | Stand 1,5 meter competitie | GEGEVENS VAN ALLE GESPEELDE PARTIJEN | TELLING BESTE 12 | ||||||||||||||||||||
Nr | Naam | Gesp. | Gew. | saldo | voor | tegen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | winst | saldo |
1 | Dick Askes | 16 | 12 | 71 | 84 | -13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -9 | 12 | 84 |
2 | Hielke de Wit | 16 | 12 | 45 | 68 | -23 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | -2 | -3 | -5 | -13 | 12 | 68 |
3 | Egbert Muggen | 14 | 11 | 68 | 82 | -14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | -1 | -5 | -8 | 11 | 81 | ||
4 | Jan Dammer | 14 | 11 | 58 | 65 | -7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -4 | 11 | 64 | ||
5 | Rikus Zeewuster | 16 | 11 | 41 | 65 | -24 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | -1 | -2 | -4 | -7 | -10 | 11 | 64 |
6 | Riemer Haagsma | 16 | 11 | 19 | 41 | -22 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -8 | -8 | 11 | 40 |
7 | Willem Vos | 16 | 10 | 60 | 88 | -28 | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | -1 | -1 | -2 | -4 | -9 | -11 | 10 | 86 |
8 | Jan Pot | 14 | 10 | 56 | 86 | -30 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | -1 | -7 | -11 | -11 | 10 | 78 | ||
9 | Anton Carabain | 16 | 9 | 23 | 69 | -46 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -10 | 9 | 54 |
10 | Heero Dammer | 16 | 9 | 18 | 64 | -46 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | -2 | -4 | -4 | -6 | -10 | -10 | -10 | 9 | 54 |
11 | Bertha Smit | 16 | 9 | 19 | 60 | -41 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | -2 | -4 | -4 | -5 | -8 | -8 | -10 | 9 | 50 |
12 | Adri Takens | 16 | 9 | 3 | 54 | -51 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | -3 | -4 | -4 | -7 | -11 | -11 | -11 | 9 | 43 |
13 | Jannie Muggen | 16 | 9 | 4 | 45 | -41 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -8 | -10 | -11 | 9 | 38 |
14 | Janneke de Wit | 16 | 8 | 34 | 83 | -49 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 5 | -1 | -1 | -4 | -5 | -7 | -8 | -10 | -13 | 8 | 72 |
15 | Geesje Dammer | 16 | 8 | 10 | 58 | -48 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -10 | -11 | -11 | 8 | 46 |
16 | Gert Niejenhuis | 14 | 8 | -1 | 42 | -43 | 12 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -4 | -5 | -10 | -10 | -13 | 8 | 22 | ||
17 | Theo Linders | 12 | 8 | 20 | 43 | -23 | 11 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | -5 | -8 | -8 | 8 | 20 | ||||
18 | Miep Prins | 16 | 7 | 10 | 50 | -40 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | 7 | 38 |
19 | Erik Heddema | 12 | 7 | 37 | 69 | -32 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 2 | -2 | -6 | -7 | -8 | -9 | 7 | 37 | ||||
20 | Herman Molenhuis | 16 | 7 | -13 | 43 | -56 | 13 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12 | 7 | 24 |
21 | Piet Mellies | 14 | 7 | 3 | 44 | -41 | 12 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | -1 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -13 | 7 | 23 | ||
22 | Greet Philips | 16 | 7 | -33 | 36 | -69 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -9 | -11 | -12 | -12 | -13 | 7 | 15 |
23 | Ann Naaijer | 16 | 7 | -32 | 29 | -61 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | -1 | -2 | -6 | -8 | -8 | -10 | -12 | -13 | 7 | 11 |
24 | Ria Zijlstra | 14 | 7 | -20 | 38 | -58 | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | -4 | -5 | -5 | -8 | -12 | -12 | -12 | 7 | 4 | ||
25 | Dirk Dallinga | 16 | 7 | -45 | 19 | -64 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -12 | -12 | 7 | -5 |
26 | Marco Willemsen | 16 | 6 | -21 | 34 | -55 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -8 | -8 | -12 | -13 | 6 | 20 |
27 | Jasper Waldus | 12 | 6 | 9 | 43 | -34 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | -2 | -3 | -3 | -7 | -7 | -12 | 6 | 9 | ||||
28 | Ankie Jongert | 12 | 6 | 5 | 44 | -39 | 12 | 11 | 8 | 6 | 6 | 1 | -1 | -5 | -6 | -6 | -10 | -11 | 6 | 5 | ||||
29 | Wim de Wit | 14 | 6 | -19 | 24 | -43 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -8 | -10 | -12 | 6 | 3 | ||
30 | Jos Janssen | 16 | 6 | -40 | 36 | -76 | 12 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -6 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -12 | 6 | 1 |
31 | Roely Vos | 14 | 5 | 0 | 38 | -38 | 12 | 11 | 6 | 5 | 4 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -9 | -9 | 5 | 18 | ||
32 | Egbert Westerdijk | 10 | 5 | -2 | 29 | -31 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | -4 | -4 | -6 | -8 | -9 | 5 | -2 | ||||||
33 | Marchien de Wit | 14 | 5 | -36 | 23 | -59 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -8 | -8 | -9 | -12 | 5 | -15 | ||
34 | Vincent de Wit | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 | 24 | ||||||||||||
35 | Marcel Muggen | 6 | 4 | 3 | 23 | -20 | 10 | 8 | 4 | 1 | -7 | -13 | 4 | 3 | ||||||||||
36 | Gert Elsinga | 8 | 4 | -7 | 14 | -21 | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | -2 | -8 | -10 | 4 | -7 | ||||||||
37 | Henk Muggen | 16 | 4 | -51 | 19 | -70 | 10 | 4 | 4 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -8 | -8 | -9 | -9 | -11 | -12 | 4 | -10 |
38 | Jelle Hoekzema | 16 | 4 | -60 | 19 | -79 | 6 | 5 | 4 | 4 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | 4 | -17 |
39 | Nel Doek | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 8 | 6 | 2 | -4 | 3 | 12 | ||||||||||||
40 | Christien Westerdijk | 10 | 3 | -23 | 14 | -37 | 6 | 4 | 4 | -1 | -2 | -3 | -6 | -6 | -9 | -10 | 3 | -23 | ||||||
41 | Klaas Niejenhuis | 14 | 3 | -67 | 14 | -81 | 7 | 5 | 2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -10 | -12 | -12 | -12 | -12 | 3 | -43 | ||
42 | Marietje Knol | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||
43 | Lea de Vries | 6 | 2 | -21 | 10 | -31 | 9 | 1 | -3 | -5 | -11 | -12 | 2 | -21 | ||||||||||
44 | Mientje Mellies | 10 | 2 | -46 | 3 | -49 | 2 | 1 | -3 | -4 | -4 | -6 | -6 | -7 | -9 | -10 | 2 | -46 | ||||||
45 | Annie Franken | 2 | 1 | -6 | 2 | -8 | 2 | -8 | 1 | -6 | ||||||||||||||
46 | Lies de Wit | 2 | 1 | -9 | 2 | -11 | 2 | -11 | 1 | -9 | ||||||||||||||
47 | Diny Janssen | 6 | 1 | -39 | 3 | -42 | 3 | -5 | -8 | -8 | -10 | -11 | 1 | -39 | ||||||||||
48 | Pieter Takens | 12 | 1 | -59 | 10 | -69 | 10 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -8 | -10 | -12 | -13 | 1 | -59 | ||||
49 | Johan de Wit | 2 | 0 | -6 | 0 | -6 | -1 | -5 | 0 | -6 | ||||||||||||||
50 | Henk Knol | 2 | 0 | -12 | 0 | -12 | -4 | -8 | 0 | -12 | ||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 |