Stand ranglijst   RANGLIJST NIVEAUCOMPETITIE              
  Niveaucomp 2021                                    
    Start Start dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag aantal aantal  
    pos. punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2020 totaal  
1 Dick Askes 2 53 2 4 2 2 2                 12 65 9
2 Rikus Zeewuster 3 52 2 2 2 0 2                 8 60 9
3 Henk Muggen 6 49 0 2 2 2 4                 10 59 9
4 Theo Linders 4 51 0 0 2 4 2                 8 59 9
5 Anton Carabain 5 50 0 4 2 0 2                 8 58 9
6 Jasper Waldus 8 47 4 0 4 0 2                 10 57 9
7 Jan Pot 13 42 4 4 0 2 4                 14 56 9
8 Egbert Muggen 9 46 2 4 0 4 0                 10 56 9
9 Heero Dammer 11 44 4 0 2 2 2                 10 54 9
10 Vincent de Wit 1 54 0 0 0 0 0                 0 54 9
11 Henk Koning 7 48 0 0 2 0 2                 4 52 9
12 Jan Dammer 14 41 2 0 2 4 2                 10 51 9
13 Klaas Niejenhuis 12 43 2 0 4 0 2                 8 51 9
14 Johan de Wit 17 38 4 0 0 4 2                 10 48 9
15 Ankie Jongert 15 40 0 2 0 2 4                 8 48 9
16 Jelle Hoekzema 20 35 2 4 4 2 0                 12 47 9
17 Hans Elderman 15 40 0 0 4 2 0                 6 46 9
18 Hielke de Wit 10 45 0 0 0 0 0                 0 45 9
19 Henk Knol 19 36 0 0 0 2 2                 4 40 9
20 Marco Willemsen 30 25 0 4 2 4 4                 14 39 9
21 Riemer Haagsma 26 29 2 2 2 2 2                 10 39 9
22 Geesje Dammer 22 33 0 2 2 0 2                 6 39 9
23 Gert Elsinga 16 39 0 0 0 0 0                 0 39 9
24 Marcel Muggen 30 25 2 0 2 4 4                 12 37 9
25 Janneke de Wit 18 37 0 0 0 0 0                 0 37 9
26 Erik Heddema 24 31 0 0 4 0 0                 4 35 9
27 Marinus Philips 27 28 4 0 2 0 0                 6 34 9
28 Mien Carabain 21 34 0 0 0 0 0                 0 34 9
29 Bertha Smit 33 22 4 0 0 2 4                 10 32 9
30 Egbert Westerdijk 25 30 0 2 0 0 0                 2 32 9
31 Kees Prins 23 32 0 0 0 0 0                 0 32 9
32 Greet Philips 31 24 2 0 0 2 2                 6 30 9
33 Herman Molenhuis 29 26 0 0 2 0 0                 2 28 9
34 Rene Boer Rookhuizen 28 27 0 0 0 0 0                 0 27 9
35 Jannie Muggen 37 18 0 0 2 2 2                 6 24 9
36 Annie Franken 32 23 0 0 0 0 0                 0 23 9
37 Dirk Dallinga 36 19 0 2 0 0 0                 2 21 9
38 Willem Vos 34 21 0 0 0 0 0                 0 21 9
39 Miep Prins 39 16 0 2 0 0 2                 4 20 9
40 Lies de Wit 35 20 0 0 0 0 0                 0 20 9
41 Ann Naaijer 46 9 2 2 4 0 2                 10 19 9
42 Adri  Takens 40 15 2 2 0 0 0                 4 19 9
43 Piet Mellies 43 12 0 4 2 0 0                 6 18 9
44 Henk Aarsen 48 7 0 2 4 4 0                 10 17 9
45 Roely  Vos 38 17 0 0 0 0 0                 0 17 9
46 Jos Janssen 41 14 2 0 0 0 0                 2 16 9
47 Mientje Mellies 48 10 0 2 2 0 0                 4 14 9
48 Marietje Knol 44 11 0 0 0 0 2                 2 13 9
49 Lea de Vries 42 13 0 0 0 0 0                 0 13 9
50 Nel Doek 54 1 2 4 4 0 0                 10 11 9
51 Ria Zijlstra 54 1 4 4 2 0 0                 10 11 9
52 Christien Westerdijk 45 10 0 0 0 0 0                 0 10 9
53 Wim de Wit 47 8 0 0 0 0 0                 0 8 9
54 Roos Schuiling 54 1 0 0 2 4 0                 6 7 9
55 Marchien de Wit 49 6 0 0 0 0 0                 0 6 9
56 Roelof Suk 50 5 0 0 0 0 0                 0 5 9
57 Marja de Munnik 51 4 0 0 0 0 0                 0 4 9
58 Rien Matien 54 1 0 0 2 0 0                 2 3 9
59 Roelof Matien 54 1 0 0 2 0 0                 2 3 9
60 Pieter Takens 52 3 0 0 0 0 0                 0 3 9
61 Arda Leinweber 53 2 0 0 0 0 0                 0 2 9
62 Ronald Weerheijm 54 1 0 0 0 0 0                 0 1 9
63                                     1
64                                     1
65                                     1
66                                     1
67                                     1
68                                     1
69                                     1
70                                     1
71                                     1
72                                     1
73                                     1
74                                     1
75                                     1
76                                     1
77                                     1
78                                     1
79                                     1
80                                     1
81                                     1
82                                     1
83                                     1
84                                     1
85                                     1
86                                     1
87                                     1
88                                     1
89                                     1
90                                     1
91                                     1
92                                     1
93                                     1
94                                     1
95                                     1
96                                     1
97                                     1
98                                     1
99                                     1
100                                     1
101                                     1
102                                     1
103                                     1
104                                     1
105                                     1
106                                     1
107                                     1
108                                     1
109                                     1
110                                     1
111                                     1
112                                     1
113                                     1
114                                     1
115                                     1
116                                     1
117                                     1
118                                     1
119                                     1
120                                     1