2023 28-9-2023 Stand Doublette Comp.       GEGEVENS VAN ALLE GESPEELDE PARTIJEN TELLING 
Nr Naam Gesp. Gew. saldo voor tegen 1 2 3 4 5 winst saldo
1 Bjorn Wever ,  Hielke de Wit 4 4 33 33 0 11 8 8 6   4 33
2 Christien Westerdijk ,  Annie Franken 4 4 15 15 0 5 4 4 2   4 15
3 Adri Takens ,  Miep Prins 4 3 22 29 -7 13 10 6 -7   3 22
4 Vincent de Wit ,  Jasper Waldus 4 3 14 22 -8 13 5 4 -8   3 14
5 Marchien de Wit ,  Janneke de Wit 4 3 14 16 -2 6 5 5 -2   3 14
6 Gerard Kramer ,  Dick Askes 4 3 13 21 -8 10 10 1 -8   3 13
7 Klaas Niejenhuis ,  Rikus Zeewuster 4 2 1 18 -17 11 7 -6 -11   2 1
8 Heero Dammer ,  Geesje Dammer 4 2 1 15 -14 8 7 -6 -8   2 1
9 Ann Naayer ,  Jannie Bouwmeester 4 2 -6 9 -15 7 2 -2 -13 afgevallen 2 -6
10 Johan de Wit ,  Lies de Wit 4 1 -16 5 -21 5 -4 -4 -13 afgevallen 1 -16
11 Dirk Dallinga ,  Theo Linders 4 1 -18 7 -25 7 -5 -10 -10 afgevallen 1 -18
12 Anton Carabain ,  Wim de Wit 4 0 -21 0 -21 -1 -5 -5 -10 afgevallen 0 -21
13 Marcel Muggen ,  Egbert Muggen 2 0 -11 0 -11 -5 -6   afgevallen   0 -11
14 Marco Willemsen ,  Lea de Vries 2 0 -11 0 -11 -4 -7   afgevallen   0 -11
15 Wim Dragt ,  Netty Dragt 2 0 -16 0 -16 -5 -11   afgevallen   0 -16
Loting voor ronde 5 4 oktober 2023
Bjorn Wever ,  Hielke de Wit tegen Marchien de Wit ,  Janneke de Wit
Christien Westerdijk ,  Annie Franken tegen Gerard Kramer ,  Dick Askes
Adri Takens ,  Miep Prins tegen Klaas Niejenhuis ,  Rikus Zeewuster
Vincent de Wit ,  Jasper Waldus tegen Heero Dammer ,  Geesje Dammer
Loting ronde 6 4 oktober 2023
Bjorn Wever ,  Hielke de Wit tegen Heero Dammer ,  Geesje Dammer
Christien Westerdijk ,  Annie Franken tegen Marchien de Wit ,  Janneke de Wit
Adri Takens ,  Miep Prins tegen Gerard Kramer ,  Dick Askes
Vincent de Wit ,  Jasper Waldus tegen Klaas Niejenhuis ,  Rikus Zeewuster