KLASSEMENT DOUBLETTE COMPETITIE 2023 na 2 wedstrijden
2023 21-9-2023 Stand Doublette Comp.       GEGEVENS VAN ALLE GESPEELDE PARTIJEN     TELLING 
Nr Naam Gesp. Gew. saldo voor tegen 1 2 3 4 5 6 7 8 winst saldo
1 Adri Takens ,  Miep Prins 2 2 19 19 0 13 6             2 19
2 Bjorn Wever ,  Hielke de Wit 2 2 16 16 0 8 8             2 16
3 Gerard Kramer ,  Dick Askes 2 2 11 11 0 10 1             2 11
4 Marchien de Wit ,  Janneke de Wit 2 2 11 11 0 6 5             2 11
5 Christien Westerdijk ,  Annie Franken 2 2 9 9 0 5 4             2 9
6 Vincent de Wit ,  Jasper Waldus 2 1 5 13 -8 13 -8             1 5
7 Klaas Niejenhuis ,  Rikus Zeewuster 2 1 5 11 -6 11 -6             1 5
8 Heero Dammer ,  Geesje Dammer 2 1 -1 7 -8 7 -8             1 -1
9 Dirk Dallinga ,  Theo Linders 2 1 -3 7 -10 7 -10             1 -3
10 Ann Naayer ,  Jannie Bouwmeester 2 1 -6 7 -13 7 -13             1 -6
11 Johan de Wit ,  Lies de Wit 2 1 -8 5 -13 5 -13             1 -8
12 Anton Carabain ,  Wim de Wit 2 0 -6 0 -6 -1 -5             0 -6
13 Marco Willemsen ,  Lea de Vries 2 0 -11 0 -11 -4 -7 Afgevallen 0 -11
14 Marcel Muggen ,  Egbert Muggen 2 0 -11 0 -11 -5 -6 Afgevallen 0 -11
15 Wim Dragt ,  Netty Dragt 2 0 -16 0 -16 -5 -11 Afgevallen 0 -16
Loting wedstrijd nr. 3  27 september 2023
Adri Takens ,  Miep Prins tegen Klaas Niejenhuis ,  Rikus Zeewuster
Bjorn Wever ,  Hielke de Wit tegen Heero Dammer ,  Geesje Dammer
Gerard Kramer ,  Dick Askes tegen Dirk Dallinga ,  Theo Linders
Marchien de Wit ,  Janneke de Wit tegen Ann Naayer ,  Jannie Bouwmeester
Christien Westerdijk ,  Annie Franken tegen Johan de Wit ,  Lies de Wit
Vincent de Wit ,  Jasper Waldus tegen Anton Carabain ,  Wim de Wit
Loting wedstrijd nr. 4 27 september 2023
Adri Takens ,  Miep Prins tegen Anton Carabain ,  Wim de Wit
Bjorn Wever ,  Hielke de Wit tegen Klaas Niejenhuis ,  Rikus Zeewuster
Gerard Kramer ,  Dick Askes tegen Heero Dammer ,  Geesje Dammer
Marchien de Wit ,  Janneke de Wit tegen Dirk Dallinga ,  Theo Linders
Christien Westerdijk ,  Annie Franken tegen Ann Naayer ,  Jannie Bouwmeester
Vincent de Wit ,  Jasper Waldus tegen Johan de Wit ,  Lies de Wit