JEU DE BOULES DINSDAGMIDDAGGROEP 
  Uitslag Najaarscompetitie 2011    
  6 partijen gespeeld, beste 4 partijen tellen mee
               
Plaats Naam Gesp.part Gew.part. + - Saldo  
1 Annie Franken 4 4 52 17 35  
2 Herman Molenhuis 4 4 52 18 34  
3 Marietje Knol 4 4 50 17 33 1 gew. 11-9
4 Jaap Postema 4 4 52 22 30  
5 Stientje Popken 4 4 52 24 28  
6 Ger van Egmond 4 4 52 26 26  
7 Jelle Hoekzema 4 4 52 26 26  
8 Roelof Popken 4 4 52 26 26  
9 Heero Dammer 4 4 52 26 26  
10 Mien Carabain 4 4 52 27 25  
11 Nico Heij 4 4 52 27 25  
12 Marchien de Wit 4 4 52 27 25  
13 Diny Janssen 4 4 52 28 24  
14 Anton Carabain 4 4 52 33 19  
15 Jaap Vegter 4 4 50 34 16 1 gew. 11-9
16 Gretha Vissinga 4 4 51 37 14 1 gew. 12-9
17 Jos Janssen 4 4 51 38 13 1 gew. 12-9
18 Wim de Wit 4 3 46 27 19  
19 Jan Lammers 4 3 47 29 18  
20 Erna Leijdsman 4 3 51 33 18  
21 Gré Wever 4 3 44 30 14  
22 Jenny Melchior 4 3 51 38 13  
23 Freek Franken 4 3 47 34 13  
24 Jan Klok 4 3 51 41 10  
25 Lammy Wesseling 4 3 47 38 9  
26 Cor van Veenen 4 3 49 40 9  
27 Dick Askes 4 3 46 41 5  
28 Jan Pot 4 3 43 39 4  
29 Henk Knol 4 2 47 35 12  
30 Henk Steenbergen 4 2 47 37 10  
31 Eppo Schothorst 4 2 46 39 7  
32 Els Lootsma 4 2 45 38 7  
33 Ankie Jongert 4 2 45 38 7  
34 Ben Slotema 4 2 48 42 6  
35 Nel Thöne 4 2 48 42 6  
36 Klaas Niejenhuis 4 2 42 39 3  
37 Dinie Lu-is 4 2 45 42 3  
38 Hennie Luitjes 4 2 40 38 2  
39 Chiel Bos 4 2 47 45 2   
40 Lies de Wit 4 2 46 44 2  
41 Wiepie Gerding 4 2 40 39 1  
42 Johan de Wit 4 2 42 41 1  
43 Sineke van Dam 4 2 46 46 0  
44 Aly Heij 4 2 46 47 -1  
45 Ellie de Plaa 4 2 29 32 -3  
46 Piet Leijdsman 4 2 37 41 -4  
47 Harm Luitjes 4 2 46 50 -4  
48 Riemer Haagsma 4 2 27 48 -21  
49 Annie Leever 4 1 42 39 3  
50 Geertje Postema 4 1 46 47 -1  
51 Tiny Vos 4 1 48 51 -3  
52 Heero Vondeling 4 1 42 46 -4  
53 Gerrit Buwalda 4 1 39 44 -5  
54 Abel van Dam 4 1 40 45 -5  
55 Fred Thie 4 1 41 49 -8  
56 Tiny Vondeling 4 1 40 49 -9  
57 Annie Knorren     4 1 25 46 -21  
58 Leny den Haan 4 0 32 52 -20  
Totaal hebben 71 personen meegedaan, waarvan 58 personen 4 tot 6 partijen hebben gespeeld
Personen die geen 4 partijen hebben gespeeld komen op de uitslag lijst niet voor.