EINDUITSLAG NAJAARSCOMPETITIE 2015 DINSDAGMIDDAGGROEP
  Naam aant gesp hoogste  2e score 3e score 4e score totaal score gewonnen
1 Johan de Wit 6 13 12 10 5 40 4
2 Anton Carabain 6 12 11 10 3 36 4
3 Bertha Smit 6 12 10 9 5 36 4
4 Heero Vondeling 6 10 10 9 7 36 4
5 Heero Dammer 6 10 10 8 7 35 4
6 Jan Lammers 6 13 9 8 4 34 4
7 Ben Slotema 6 11 10 9 4 34 4
8 Sineke van Dam 5 11 11 7 2 31 4
9 Hennie Luitjes 6 11 7 7 5 30 4
10 Piet Mellies 6 12 7 6 4 29 4
11 Jaap Vegter 5 12 7 6 4 29 4
12 Geertje Postema 6 12 8 5 3 28 4
13 Jelle Hoekzema 6 7 7 7 7 28 4
14 Harm Luitjes 6 11 10 5 1 27 4
15 Herman Molenhuis 6 9 8 6 3 26 4
16 Bert Jansma 5 11 6 5 3 25 4
17 Egbert Muggen 4 8 7 5 2 22 4
18 Dick Askes 6 7 5 5 5 22 4
19 Els Lootsma 6 9 5 4 2 20 4
20 Jaap Huizinga 6 9 6 3 1 19 4
21 Rikus Zeewuster 5 8 4 4 2 18 4
22 Rob de Visser 6 11 10 9 -2 28 3
23 Nico Heij 6 11 11 7 -7 22 3
24 Aly Heij 5 10 9 5 -4 20 3
25 Margriet Oosterhuis 5 10 7 5 -4 18 3
26 Martha Takens 4 9 5 4 -3 15 3
27 Sien Moddejongen 5 11 7 1 -5 14 3
28 Gerrit de Groot 6 7 7 7 -7 14 3
29 Chiel Bos  6 7 7 5 -6 13 3
30 Mien Carabain 4 7 5 2 -1 13 3
31 Eppo Schothorst 6 10 7 1 -7 11 3
32 Miep Prins  5 5 4 2 -1 10 3
33 Aad van Noord 6 5 4 2 -3 8 3
34 Roely Vos 5 3 3 3 -2 7 3
35 Diny Janssen 5 7 3 2 -7 5 3
36 Lammy Wesseling 5 5 4 4 -10 3 3
37 Jaap Postema 6 12 8 -1 -5 14 2
38 Marietje Knol 5 11 4 -1 -2 12 2
39 Albert Uineken 6 11 6 -3 -4 10 2
40 Riemer Haagsma 5 12 4 -2 -5 9 2
41 Willem Vos 5 12 1 -1 -3 9 2
42 Stientje Popken 6 11 6 -4 -5 8 2
43 Henk van der Veen  6 7 5 -1 -3 8 2
44 Henk Knol 6 11 4 -3 -5 7 2
45 Mientje Mellies 6 10 7 -4 -9 4 2
46 Rieks Boxma 5 13 9 -8 -11 3 2
47 Greet Philips  4 12 5 -5 -10 2 2
48 Rie Uineken 5 11 1 -3 -7 2 2
49 Albert Jan Oosterhof 6 7 6 -4 -9 0 2
50 Annie Franken 5 4 3 -1 -7 -1 2
51 Geesje Dammer 6 3 1 -1 -4 -1 2
52 Gerrit Buwalda 6 5 2 -4 -5 -2 2
53 Diny Kolk 4 8 2 -7 -11 -8 2
54 Erna Leijdsman 4 10 4 -12 -12 -10 2
55 Annie Leever 5 2 1 -8 -8 -13 2
56 Lies de Wit 6 12 -1 -2 -3 6 1
57 Henk Steenbergen 6 10 -1 -4 -4 1 1
58 Truida Boxma 4 11 -4 -5 -8 -6 1
59 Ger van Egmond 6 1 -2 -4 -4 -9 1
60 Annie Knorren 5 1 -2 -3 -5 -9 1
61 Jannie Lammers 5 9 -5 -6 -8 -10 1
62 Onno Hoekzema 5 7 -5 -5 -8 -11 1
63 Rob de Boer 4 7 -2 -6 -11 -12 1
64 Abel van Dam 4 6 -6 -7 -7 -14 1
65 Tiny Vondeling 5 1 -6 -7 -8 -20 1
66 Wicher Dijkstra 4 1 -3 -11 -11 -24 1
67 Jos Janssen 5 -2 -3 -7 -7 -19 0
68 Wiepie Gerding 5 -2 -4 -7 -9 -22 0
69 Lammie Diets 5 -2 -6 -7 -10 -25 0
70 Freek Franken 5 -6 -7 -7 -10 -30 0
71 Ankie Jongert 3 0 0 0 0 0 0
72 Klaas Niejenhuis 3 0 0 0 0 0 0
73 Fred Thie 3 0 0 0 0 0 0
74 Harry Vreriks 3 0 0 0 0 0 0
75 Marco Willemsen 3 0 0 0 0 0 0
76 Tera Jager 2 0 0 0 0 0 0
77 Eddy Liebert 2 0 0 0 0 0 0
78 Jenny Melchior 2 0 0 0 0 0 0
79 Henk Muggen 2 0 0 0 0 0 0
80 Truus Arens 0 0 0 0 0 0 0
81 Itty Boer 0 0 0 0 0 0 0
82 Joop Kreeft 0 0 0 0 0 0 0
83 Dinie Lu-is 0 0 0 0 0 0 0
84 Theo van der Meer 0 0 0 0 0 0 0
85 Ann Naaijer 0 0 0 0 0 0 0
86 Jan Pot 0 0 0 0 0 0 0
87 Gien Smit 0 0 0 0 0 0 0
88 Fokko Tamminga 0 0 0 0 0 0 0
89 Nel Thöne 0 0 0 0 0 0 0
90 Marchien de Wit 0 0 0 0 0 0 0
91 Wim de Wit 0 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal spelers: 79
Waarvan aantal spelers min 4x: 70