Einduitslag najaarscompetitie 2016
  Naam aant gesp hoogste score 2e score 3e score 4e score totaal score Winst   Naam aant gesp hoogste score 2e score 3e score 4e score totaal score Winst
1 Dick Askes 6 13 13 12 8 46 4 32 Ger van Egmond 6 13 8 -3 -3 15 2
2 Anton Carabain 6 13 11 11 11 46 4 33 Aly Heij 4 13 4 -3 -8 6 2
3 Heero Dammer 6 13 12 11 7 43 4 34 Jos Janssen 4 13 7 -7 -10 3 2
4 Henk van der Veen  6 12 10 8 7 37 4 35 Adri Takens 4 10 5 -4 -9 2 2
5 Geesje Dammer 6 13 8 8 6 35 4 36 Gerrit de Groot 5 8 1 -3 -4 2 2
6 Ben Slotema 6 13 10 6 5 34 4 37 Els Lootsma 6 6 5 -1 -8 2 2
7 Berend Dollenkamp 6 12 12 8 2 34 4 38 Jaap Postema 4 8 5 -2 -10 1 2
8 Henk Knol 6 13 7 7 6 33 4 39 Geertje Postema 5 11 5 -8 -8 0 2
9 Gerrit Buwalda 5 10 10 7 5 32 4 40 Willem Vos 4 9 2 -3 -8 0 2
10 Greet Philips  4 13 12 3 3 31 4 41 Margriet Oosterhuis 5 8 3 -5 -6 0 2
11 Abel van Dam 5 13 8 7 2 30 4 42 Trijn Middelbos 6 8 1 -4 -5 0 2
12 Eppo Schothorst 4 10 9 8 2 29 4 43 Roely Vos 4 10 1 -3 -10 -2 2
13 Nico Heij 5 10 7 7 5 29 4 44 Hennie Luitjes 6 9 4 -6 -9 -2 2
14 Jelle Hoekzema 6 8 7 7 7 29 4 45 Ina Rijkens  5 3 3 -2 -7 -3 2
15 Ankie Jongert 5 13 11 3 1 28 4 46 Ann Naaijer 4 9 4 -9 -13 -9 2
16 Bertha Smit 6 11 8 6 1 26 4 47 Nel Doek 6 8 1 -6 -12 -9 2
17 Martha Takens 6 9 8 5 3 25 4 48 Jaap Vegter 5 13 -1 -5 -6 1 1
18 Marco Willemsen 6 6 5 4 1 16 4 49 Rob de Boer 6 11 -4 -5 -6 -4 1
19 Wiepie Gerding 6 12 10 7 -1 28 3 50 Johan de Wit 5 10 -1 -3 -10 -4 1
20 Jan Lammers 5 12 10 7 -1 28 3 51 Johan Jansen 5 3 -1 -5 -5 -8 1
21 Marietje Knol 6 13 12 1 -5 21 3 52 Rie Uineken 5 4 -1 -1 -12 -10 1
22 Stientje Popken 5 10 10 9 -10 19 3 53 Sineke van Dam 5 8 -2 -9 -10 -13 1
23 Harm Luitjes 6 13 5 4 -4 18 3 54 Onno Hoekzema 6 6 -6 -6 -8 -14 1
24 Jan Pot 4 9 5 3 -1 16 3 55 Rob de Visser 5 1 -3 -5 -9 -16 1
25 Harry Vreriks 6 8 7 3 -4 14 3 56 Herman Molenhuis 5 7 -5 -9 -10 -17 1
26 Rieks Boxma 5 12 5 1 -5 13 3 57 Lies de Wit 4 3 -3 -5 -13 -18 1
27 Herman Wassink 4 9 9 2 -8 12 3 58 Truida Boxma 4 5 -4 -10 -10 -19 1
28 Annie Franken 5 10 8 3 -10 11 3 59 Chiel Bos  5 4 -7 -8 -13 -24 1
29 Albert Jan Oosterhof 6 5 5 4 -3 11 3 60 Albert Uineken 5 3 -6 -10 -13 -26 1
30 Dinie Lu-is 5 13 6 3 -12 10 3 61 Annie Leever 4 -1 -5 -7 -12 -25 0
31 Sien Moddejongen 4 4 4 3 -9 2 3 62 Lammy Wesseling 4 -3 -7 -9 -12 -31 0
Totaal aantal spelers: 80
Waarvan aantal spelers min 4x: 31