Voorjaarscompetitie 2023
nr Naam aant gesp hoogste 2e score 3e score 4e score totaal score gewonnen
1 Henk van der Veen 5 12 11 7 5 35 4
2 Dick Askes 5 11 10 8 6 35 4
3 Gerard Kramer 6 10 9 7 5 31 4
4 Riemer Haagsma 6 8 7 7 6 28 4
5 Roelof Matien 6 10 8 3 3 24 4
6 Heero Dammer 6 9 9 4 2 24 4
7 Ronald Heijman 5 9 8 4 3 24 4
8 Hielke de Wit 5 13 5 4 1 23 4
9 Sander Kremer 6 7 7 6 3 23 4
10 Harm Luitjes 5 9 8 4 1 22 4
11 Gerrit Buwalda 6 7 7 1 1 16 4
12 Johan de Wit 6 7 6 2 1 16 4
13 Marco Willemsen 5 8 5 1 1 15 4
14 Henk Knol 6 12 11 7 -8 22 3
15 Janny Bouwmeester 5 9 8 4 -1 20 3
16 Margriet Oosterhuis 5 12 9 2 -5 18 3
17 Jaap Vegter 6 12 4 3 -3 16 3
18 Klaas Albert Blom 6 12 3 2 -1 16 3
19 Sineke van Dam 5 8 8 7 -7 16 3
20 Tjitske Woud 4 10 6 2 -5 13 3
21 Marietje Knol 6 8 4 4 -3 13 3
22 Diny Janssen 5 8 4 2 -3 11 3
23 Willem Vos 5 7 4 3 -3 11 3
24 Abel van Dam 5 9 3 1 -4 9 3
25 Geertje Postema 6 6 5 4 -6 9 3
26 Lies de Wit 6 4 3 2 -1 8 3
27 Albert Jan Oosterhof 5 13 10 -3 -4 16 2
28 Hennie Luitjes 5 9 9 -1 -3 14 2
29 Jelle Hoekzema 4 13 10 -4 -6 13 2
30 Annie Franken 6 11 4 -2 -3 10 2
31 Sieny Moddejongen 4 13 3 -3 -4 9 2
32 Geesje Dammer 6 8 3 -1 -1 9 2
33 Gerrit de Groot 5 9 7 -2 -8 6 2
34 Rob de Visser 5 6 3 -1 -2 6 2
35 Henk Aarsen 4 8 5 -3 -5 5 2
36 Ankie Jongert 5 7 2 -1 -3 5 2
37 Rien Matien 6 9 1 -4 -4 2 2
38 Klaas Niejenhuis 4 8 1 -4 -9 -4 2
39 Paul Piƫl 5 7 3 -8 -8 -6 2
40 Coos Melllema 6 8 -1 -2 -8 -3 1
41 Ingrid Meier 5 2 -1 -2 -2 -3 1
42 Wiepie Gerding 4 7 -2 -3 -7 -5 1
43 Jaap Postema 5 12 -3 -7 -8 -6 1
44 Jos Janssen 5 7 -2 -6 -9 -10 1
45 Fred Thie 4 3 -3 -4 -7 -11 1
46 Wim Dragt 5 1 -1 -3 -8 -11 1
47 Hannie Hoogeveen 4 2 -3 -8 -8 -17 1
48 Mello Melllema 5 1 -3 -8 -9 -19 1
49 Lea de Vries 4 7 -7 -9 -11 -20 1
50 Netty Dragt 5 9 -9 -10 -12 -22 1
Totaal aantal spelers: 61
Waarvan aantal spelers min 4x: 50